Honda BF135 Außenbordmotor
Zustand | Neu |
---|---|
Gewicht | 214 - 217 kg |
Leistung | 135 PS |
Motorsteuerung | Fernsteuerung |
Startsystem | E-Start |
Schmierung | 4-Takt |
Typ | Outboard |
Kraftstoff | Benzine |
Kraftstofftank | Extern |
Powertrim | Ja |
Arbeitsmotor | Nein |
Preise
Modell | Preis | Unser Preis |
---|---|---|
BF135 LRU | € 16.359,- | Rufen Sie an oder mailen Sie uns für den besten Preis! |
BF135 LCRU | € 16.359,- | Rufen Sie an oder mailen Sie uns für den besten Preis! |
BF135 XRU | € 16.689,- | Rufen Sie an oder mailen Sie uns für den besten Preis! |
BF135 XCRU | € 16.689,- | Rufen Sie an oder mailen Sie uns für den besten Preis! |
BF135 LDU IST | € 17.439,- | Rufen Sie an oder mailen Sie uns für den besten Preis! |
BF135 LCDU IST | € 17.439,- | Rufen Sie an oder mailen Sie uns für den besten Preis! |
BF135 XDU IST | € 17.769,- | Rufen Sie an oder mailen Sie uns für den besten Preis! |
BF135 XDCU IST | € 17.769,- | Rufen Sie an oder mailen Sie uns für den besten Preis! |
Handy:
+31 (0)6 53 64 11 90
E-Mail: info@brouwerwatersport.nl
SU - SHU (Kurzschaft)
LU - LHU (Langschaft)
SBU (Kurzschaft, Ladespule)
LBU (Langschaft, Ladespule)
SHSU (kurz, E-start, Pinne)
LHSU (lang, E-start, Pinne)
SRU (kort, E-start, Fernsteuerung)
LRU (lang, E-start, Fernsteuerung)
XRU (extra lang, E-start, Fernsteuerung)
LHGU (lang , E-start , Pinne, Gasunterstützende Neigung)
LHTU (lang, E-start, Pinne, powertilt)
LRTU (lang , E-start , Fernsteuerung, powertilt)
XRTU (extra lang, E-start, Fernsteuerung, powertilt)
SHGU (kurz , E-start , Pinne, Gasunterstützende Neigung)